| ឈ្មោះផលិតផល | ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់អុកស៊ីសែន |
| គំរូ | NZOB-3/5/10/15 ប្ដូរតាមបំណង |
| វិធីសាស្ត្រត្រជាក់ | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ និងទឹកត្រជាក់ |
| ការប្រើប្រាស់ | ការបំពេញស៊ីឡាំង |
| ម៉ាក | នូជូ |
| ប្រភេទ | លំហូរបរិមាណ (Nm3/h)
| ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ (KW)
| ប្រវែង * ទទឹង * កម្ពស់ (មម)
| វិធីត្រជាក់ |
| NZOB-(3/5) | ៣-៥ | ៥.៥ | 1250*1550*1250 | ខ្យល់ត្រជាក់, Skid Mounted |
| NZOB-(9/12) | ៩-១២ | ៧.៥ | 1250*1550*1250 | ខ្យល់ត្រជាក់, Skid Mounted |
| NZOB-15 | 15 | 11 | 1250*1550*1250 | ខ្យល់ត្រជាក់, Skid Mounted |
| NZOB-20 | 20 | 15 | 1250*1550*1250 | ខ្យល់ត្រជាក់, Skid Mounted |
| NZOB-25 | 25 | 15 | 1500*1680*1350 | ខ្យល់ត្រជាក់, Skid Mounted |
| NZOB-30 | 30 | 15 | 1500*1680*1350 | ទឹកត្រជាក់, Skid Mounted |
| NZOB-40 | 40 | ១៨.៥ | 1500*1680*1350 | ទឹកត្រជាក់, Skid Mounted |
| NZOB-50 | 50 | ១៨.៥ | 1500*1680*1350 | ទឹកត្រជាក់, Skid Mounted |
| NZOB-60 | 60 | 30 | 1500*1680*1350 | ទឹកត្រជាក់, Skid Mounted |
| NZOB-80 | 80 | 30 | 3000*1680*1350 | ទឹកត្រជាក់ រចនាប័ទ្មទ្វេ |
| NZOB-100 | ១០០ | 37 | 3000*1680*1350 | ទឹកត្រជាក់ រចនាប័ទ្មទ្វេ |
| NZOB-120 | ១២០ | 37 | 3000*1680*1350 | ទឹកត្រជាក់ រចនាប័ទ្មទ្វេ |
| NZOB-150 | ១៥០ | 44 | 4500*1680*1350 | ទឹកត្រជាក់ រចនាប័ទ្មទ្វេ |
សំណួរទី 1: តើអ្នកជាក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មឬក្រុមហ៊ុនផលិត?
A: Depending on what type of machine you are purchased. Cryogenic ASU, the delivery time is at least 3 months. Cryogenic liquid plant, the delivery time is at least 5 months. Welcome to have a contact with our salesman: 0086-18069835230, Lyan.ji@hznuzhuo.com
ផ្តោតលើការផ្តល់ដំណោះស្រាយម៉ុង ពូ រយៈពេល 5 ឆ្នាំ។