
| ឈ្មោះផលិតផល | ម៉ាស៊ីនបង្កើតអុកស៊ីសែនរាវ និងអាសូត | |||
| លេខម៉ូដែល | KDON- ៥/១០/២០/៤០/៦០/៨០/ប្ដូរតាមបំណង | |||
| ម៉ាក | នូជូ | |||
| គ្រឿងបន្ថែម | ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ខ្យល់ និងប្រព័ន្ធត្រជាក់ឡើងវិញ និងឧបករណ៍ពង្រីក | |||
| ការប្រើប្រាស់ | ម៉ាស៊ីនផលិតអុកស៊ីសែន អាសូត និងអាហ្គុន ភាពបរិសុទ្ធខ្ពស់ | |||

| ម៉ូដែល | KDON-50/50 | KDON-80/160 | KDON-180/300 | KDON-260/500 | KDON-350/700 | KDON-550/1000 | KDON-750/1500 | KDONAr-1200/2000/30ឆ្នាំ | |
| ទិន្នផល O2 (Nm3/ម៉ោង) | 50 | 80 | ១៨០ | ២៦០ | ៣៥០ | ៥៥០ | ៧៥០ | ១២០០ | |
| ភាពបរិសុទ្ធ O2 (%O2) | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | |
| ទិន្នផល N2 0 (Nm3/ម៉ោង) | 50 | ១៦០ | ៣០០ | ៥០០ | ៧០០ | ១០០០ | ១៥០០ | ឆ្នាំ២០០០ | |
| ភាពបរិសុទ្ធ N2 (PPm O2) | ៩.៥ | ≤១០ | ≤១០ | ≤១០ | ≤១០ | ≤១០ | ≤១០ | ≤១០ | |
| ការបញ្ចេញឧស្ម័នអាហ្គុងរាវ (Nm3/ម៉ោង) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 30 | |
| ភាពបរិសុទ្ធនៃអាហ្គុនរាវ ( ភីភីអឹម អូ២ + ភីភីអឹម នីយ៉ូហ្សែន) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ≤1.5ppmO2 + 4 pp mN2 | |
| សម្ពាធអារហ្គុនរាវ ( MPa.A) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ០.២ | |
| ការប្រើប្រាស់ (គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង/Nm3 O2) | ≤1.3 | ≤0.85 | ≤0.68 | ≤0.68 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.63 | ≤0.55 | |
| តំបន់ដែលកាន់កាប់ (ម៉ែត្រគូប) | ១៤៥ | ១៥០ | ១៦០ | ១៨០ | ២៥០ | ៤២០ | ៤៥០ | ៨០០ | |




សំណួរទី 1: តើអ្នកជាក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្ម ឬក្រុមហ៊ុនផលិតមែនទេ?
A: Depending on what type of machine you are purchased. Cryogenic ASU, the delivery time is at least 3 months. Cryogenic liquid plant, the delivery time is at least 5 months. Welcome to have a contact with our salesman: 0086-18069835230, Lyan.ji@hznuzhuo.com
ផ្តោតលើការផ្តល់ដំណោះស្រាយ mong pu រយៈពេល 5 ឆ្នាំ។