ឈ្មោះផលិតផល | ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ឧស្ម័ន |
គំរូ | GWX-3/5/10/15 ប្ដូរតាមបំណង |
វិធីសាស្ត្រត្រជាក់ | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ និងទឹកត្រជាក់ |
ការប្រើប្រាស់ | ការបំពេញស៊ីឡាំង |
ម៉ាក | នូជូ |
ប្រភេទ | លំហូរបរិមាណ (Nm3/h) | ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ (KW)
| ប្រវែង * ទទឹង * កម្ពស់ (មម)
| វិធីត្រជាក់ |
GWX-(3/5) | ៣-៥ | ៥.៥ | 1250*1550*1250 | ខ្យល់ត្រជាក់, Skid Mounted |
GWX-(9/12) | ៩-១២ | ៧.៥ | 1250*1550*1250 | ខ្យល់ត្រជាក់, Skid Mounted |
GWX-១៥ | 15 | 11 | 1250*1550*1250 | ខ្យល់ត្រជាក់, Skid Mounted |
GWX-20 | 20 | 15 | 1250*1550*1250 | ខ្យល់ត្រជាក់, Skid Mounted |
GWX-25 | 25 | 15 | 1500*1680*1350 | ខ្យល់ត្រជាក់, Skid Mounted |
GWX-30 | 30 | 15 | 1500*1680*1350 | ទឹកត្រជាក់, Skid Mounted |
GWX-40 | 40 | ១៨.៥ | 1500*1680*1350 | ទឹកត្រជាក់, Skid Mounted |
GWX-៥០ | 50 | ១៨.៥ | 1500*1680*1350 | ទឹកត្រជាក់, Skid Mounted |
GWX-60 | 60 | 30 | 1500*1680*1350 | ទឹកត្រជាក់, Skid Mounted |
GWX-80 | 80 | 30 | 3000*1680*1350 | ទឹកត្រជាក់ រចនាប័ទ្មទ្វេ |
GWX-១០០ | ១០០ | 37 | 3000*1680*1350 | ទឹកត្រជាក់ រចនាប័ទ្មទ្វេ |
GWX-120 | ១២០ | 37 | 3000*1680*1350 | ទឹកត្រជាក់ រចនាប័ទ្មទ្វេ |
GWX-១៥0 | ១៥០ | 44 | 4500*1680*1350 | ទឹកត្រជាក់ រចនាប័ទ្មទ្វេ |
ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ស៊េរីនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលផលិតអុកស៊ីហ្សែនក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ប្រព័ន្ធផលិតអុកស៊ីហ្សែនក្នុងរថយន្តខ្ពង់រាប និងឧស្សាហកម្មដែលទាក់ទងនឹងការផលិតអុកស៊ីហ្សែនវេជ្ជសាស្ត្រ។
ប្រសិនបើអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ៖ 0086-18069835230
សំណួរទី 1: តើអ្នកជាក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មឬក្រុមហ៊ុនផលិត?
A: Depending on what type of machine you are purchased. Cryogenic ASU, the delivery time is at least 3 months. Cryogenic liquid plant, the delivery time is at least 5 months. Welcome to have a contact with our salesman: 0086-18069835230, Lyan.ji@hznuzhuo.com
ផ្តោតលើការផ្តល់ដំណោះស្រាយម៉ុង ពូ រយៈពេល 5 ឆ្នាំ។