| ឈ្មោះផលិតផល | ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់អុកស៊ីសែនជំរុញ |
| ម៉ូដែល | NZOB-3/5/10/15 ប្ដូរតាមបំណង |
| វិធីសាស្ត្រត្រជាក់ | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខ្យល់ និង ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទឹក |
| ការប្រើប្រាស់ | ការបំពេញស៊ីឡាំង |
| ម៉ាក | នូជូ |
| ប្រភេទ | លំហូរបរិមាណ (Nm3/ម៉ោង)
| ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ (គីឡូវ៉ាត់)
| ប្រវែង * ទទឹង * កម្ពស់ (មម)
| វិធីត្រជាក់ |
| NZOB-(៣/៥) | ៣-៥ | ៥.៥ | ១២៥០*១៥៥០*១២៥០ | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដោយខ្យល់, ម៉ោនលើរអិល |
| NZOB-(៩/១២) | ៩-១២ | ៧.៥ | ១២៥០*១៥៥០*១២៥០ | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដោយខ្យល់, ម៉ោនលើរអិល |
| NZOB-15 | 15 | 11 | ១២៥០*១៥៥០*១២៥០ | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដោយខ្យល់, ម៉ោនលើរអិល |
| NZOB-20 | 20 | 15 | ១២៥០*១៥៥០*១២៥០ | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដោយខ្យល់, ម៉ោនលើរអិល |
| NZOB-25 | 25 | 15 | ១៥០០*១៦៨០*១៣៥០ | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដោយខ្យល់, ម៉ោនលើរអិល |
| NZOB-30 | 30 | 15 | ១៥០០*១៦៨០*១៣៥០ | ត្រជាក់ដោយទឹក, ម៉ោនលើប្រព័ន្ធរអិល |
| NZOB-40 | 40 | ១៨.៥ | ១៥០០*១៦៨០*១៣៥០ | ត្រជាក់ដោយទឹក, ម៉ោនលើប្រព័ន្ធរអិល |
| NZOB-50 | 50 | ១៨.៥ | ១៥០០*១៦៨០*១៣៥០ | ត្រជាក់ដោយទឹក, ម៉ោនលើប្រព័ន្ធរអិល |
| NZOB-60 | 60 | 30 | ១៥០០*១៦៨០*១៣៥០ | ត្រជាក់ដោយទឹក, ម៉ោនលើប្រព័ន្ធរអិល |
| NZOB-80 | 80 | 30 | ៣០០០*១៦៨០*១៣៥០ | ត្រជាក់ដោយទឹក រចនាបថឌុយប្លេស |
| NZOB-100 | ១០០ | 37 | ៣០០០*១៦៨០*១៣៥០ | ត្រជាក់ដោយទឹក រចនាបថឌុយប្លេស |
| NZOB-120 | ១២០ | 37 | ៣០០០*១៦៨០*១៣៥០ | ត្រជាក់ដោយទឹក រចនាបថឌុយប្លេស |
| NZOB-150 | ១៥០ | 44 | ៤៥០០*១៦៨០*១៣៥០ | ត្រជាក់ដោយទឹក រចនាបថឌុយប្លេស |
១. ការដំឡើង និងការថែទាំដ៏សាមញ្ញ ដោយសារការរចនា និងការសាងសង់បែបម៉ូឌុល។
2. ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិពេញលេញសម្រាប់ប្រតិបត្តិការសាមញ្ញ និងអាចទុកចិត្តបាន។
៣. ធានានូវភាពអាចរកបាននៃឧស្ម័នឧស្សាហកម្មដែលមានភាពបរិសុទ្ធខ្ពស់។
៤. ធានាដោយភាពអាចរកបាននៃផលិតផលក្នុងដំណាក់កាលរាវដើម្បីរក្សាទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការថែទាំណាមួយ។
៥. ការប្រើប្រាស់ថាមពលទាប។
៦. ការដឹកជញ្ជូនរយៈពេលខ្លី។
សំណួរទី 1: តើអ្នកជាក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្ម ឬក្រុមហ៊ុនផលិតមែនទេ?
A: Depending on what type of machine you are purchased. Cryogenic ASU, the delivery time is at least 3 months. Cryogenic liquid plant, the delivery time is at least 5 months. Welcome to have a contact with our salesman: 0086-18069835230, Lyan.ji@hznuzhuo.com
ផ្តោតលើការផ្តល់ដំណោះស្រាយ mong pu រយៈពេល 5 ឆ្នាំ។